Резултати от МТ“Математика без граници“ кръг ЕСЕН 2026г.
Публикувани са резултатите на учениците, които са се явили на кръг ЕСЕН 2026г. на МТ „Математика без граници“ в залите на “Quantumkids - образователен център”. Националното класиране, и разпределението на медалите ще бъде публикувано на официалната страница на турнира след 11 ноември 2026 г. [към страницата]
| Ученик | Клас | точки | време |
| Ava Lachezarova Dimitrova | 1 | 20 | 41 |
| Boqyana Stanislavova Daneva | 1 | 12 | 60 |
| Dilyana Pavlinova Karastoyanova | 1 | 28 | 40 |
| Martin Yordanov Georgiev | 1 | 8 | 55 |
| Siana Ivanova Dimitrova | 1 | 28 | 41 |
| Sofia Ventsislavova Tomeva | 1 | 29 | 49 |
| Viktor Nikolaev Arhangelov | 1 | 32 | 55 |
| David Yordanov Mihaylov | 2 | 6 | 30 |
| Desislava Kristian Aleksandrova | 2 | 6 | 36 |
| Dimitar Dimitrov Topalov | 2 | 12 | 60 |
| Ivan Momchil Kantartzhiev | 2 | 16 | 48 |
| Nikol Stefkova Hristova | 2 | 8 | 60 |
| Raya Taneva Georgieva | 2 | 2 | 60 |
| Teodor Andreev Ivanov | 2 | 12 | 26 |
| Alek Hristov Angelov | 3 | 10 | 60 |
| Boril Venelinov Pastarmadzhiev | 3 | 17 | 45 |
| Dimitar Haralampiev Petrov | 3 | 16 | 51 |
| Konstantin Martinov Kutsarov | 3 | 27 | 56 |
| Monika Ivanova Dimitrova | 3 | 24 | 50 |
| Polina Yankova Yankova | 3 | 17 | 55 |
| Svetlozar Stiliyanov Vladimirov | 3 | 4 | 54 |
| Yoli Radostinova Yordanova | 3 | 13 | 52 |
| Andrey Angelov Gushev | 4 | 16 | 60 |
| Borislav Bogomilov Nikolov | 4 | 14 | 47 |
| Ivail Vladi Karkorov | 4 | 26 | 57 |
| Matea Ventsislavova Tomeva | 4 | 2 | 57 |
| Radost Rumenova Todoranova | 4 | 20 | 60 |
| Viktor Martinov Borisov | 4 | 20 | 60 |
| Anton Trifonov Trifonov | 5 | 11 | 56 |
| Bojidar Stankov Yanev | 5 | 2 | 51 |
| Borislav Borislavov Stanchev | 5 | 17 | 52 |
| Gergana Ognyanova Radeva | 5 | 2 | 52 |
| Greta Svilenova Siderova | 5 | 16 | 58 |
| Kaloyan Aliev Aliev | 5 | 2 | 40 |
| Kaloyan Angelov Trifonov | 5 | 30 | 59 |
| Paola Daniel Ivanova | 5 | 33 | 60 |
| Petаr Tihomirov Nanev | 5 | 32 | 40 |
| Philip Yordanov Yordanov | 5 | 13 | 48 |
| Plamena Ognyanova Karaivanova | 5 | 2 | 60 |
| Todor Georgiev Todorov | 5 | 17 | 60 |
| Vladimir Borislavov Kapukaranov | 5 | 20 | 57 |
| Yordan Borislavov Kapukaranov | 5 | 30 | 59 |
| Yordan Yordanov Penchev | 6 | 34 | 60 |
| Alexander Krasenov Maslyankov | 7 | 40 | 46 |
| Ralitsa Evgenieva Toteva | 7 | 20 | 60 |
| Matey Ivelin Ivanov | 8 | 30 | 60 |
| Yoana Pandi Sotirfska | 8 | 16 | 60 |
| Victor Anchev Petrov | 8 | 28 | 60 |
| Teodor Todorov Todorov | 12 | 31 | 60 |
